Nueva caldera de vapor industrial horizontal de baja presión DZH 1t/2t/3t/4t/5t/6t de parrilla fija alimentada por carbón, biomasa, madera y cáscara de palma
Resumen del producto
Descripción del producto Las calderas de la nueva serie DZH son calderas acuotubulares horizontales de un solo tambor con un sistema de combustión de parrilla móvil. Son altamente adaptables a diversos combustibles, incluidos pellets de biomasa, carbón bituminoso, antracita y una mezcla de biomasa y ...
Product Custom Attributes
caldera de vapor industrial de baja presión
,caldera de vapor de biomasa de 2 t
,caldera de vapor industrial de 2 t
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto


Modelo | DZH0.5 | DZH1 | DZH2 | DZH3 | DZH4 | DZH6 | |||||
Capacidad de evaporación nominal (t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
Presión nominal de trabajo (MPa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | |||||
Temperatura nominal del vapor(℃) | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194 | 184/194 | 184/194/204 | 184/194/204 | |||||
Temperatura del agua de alimentación(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Eficiencia térmica (%) | >82 | ||||||||||
Temperatura de los gases de escape(℃) | 146 | 144 | 138 | 135 | 123 | 146 | |||||
Tipo de combustible | Carbón, pellets de biomasa, serrín de madera, virutas de bambú, tacos de madera, paja, yute, cáscara de palma | ||||||||||
Consumo de combustible (kg/h) | 114 | 225 | 409 | 610 | 815 | 1218 | |||||
Peso máximo de transporte (t) | 8 | 11 | 14.5 | 17.5 | 23 | 26 | |||||
Dimensiones máximas de transporte (mm) | 3260×2000×2670 | 4150×2200×2915 | 4794×2300×3270 | 5200×2300×3300 | 5765×2550×3563 | 7740×3770×3440 | |||||














¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.