SZL15-1.6/2.5-MPa 15t/h Tubos de agua de tambor doble Calderas industriales de alta presión
Resumen del producto
Descripción del producto Las calderas de la serie SZL son calderas de vapor/agua caliente de doble domo con parrilla de cadena dispuesta longitudinalmente. Estas calderas cuentan con una disposición longitudinal de doble domo con domos superior e inferior escalonados. El cuerpo de la caldera está ...
Product Custom Attributes
caldera de vapor alimentada por carbón de 15 t/h
,Calderas de vapor a base de biomasa de 15 t/h
,Caldera de vapor encendida del carbón industrial
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto


Modelo | SZL6 | SZL8 | SZL10 | SZL15 | SZL20 | SZL25 | SZL30 | ||||||
Capacidad nominal de vapor (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
Presión nominal de trabajo (MPa) | 1.25/1.6/2.5 | ||||||||||||
Temperatura nominal del vapor (℃) | 194/204/225 | ||||||||||||
Temperatura del agua de alimentación (℃) | 20 | ||||||||||||
Eficiencia térmica (%) | >83 | ||||||||||||
Gases de escape temperatura (℃) | ~150 | ||||||||||||
Tipo de combustible | Carbón, pellets de biomasa, aserrín de madera, astillas de bambú, bloques de madera, paja, yute, cáscara de palma | ||||||||||||
Consumo de combustible (kg/h) | 1120 | 1450 | 2150 | 2200 | 2900 | 3650 | 4350 | ||||||
Peso máximo de transporte (t) | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
Dimensiones máximas de transporte (mm) | 7700×2800×3450 | 7800×3100×3520 | 7900×3300×3640 | 10000×3200×3500 | 11000×3300×3500 | 17550×7300×8900 | 18230×7600×9200 | ||||||














R: 1. Más de 40 años de experiencia en la fabricación de calderas y 10 años de experiencia en exportación. Fábrica de calderas de nivel A.
R: Generalmente, el tiempo de entrega es de 15 a 25 días para calderas ≤ 6 toneladas, y de 25 a 40 días para calderas > 6 toneladas.
P4: ¿Cuál es la vida útil de su caldera?

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.