Chaudière à fluide thermique horizontale de 1400 kW au gaz et au fioul pour la teinture textile et le traitement du bois
Résumé du produit
Description du produit LeLe taux de change annuelLa chaudière à huile thermique à combustible/gaz est un équipement de chauffage industriel à haut rendement qui utilise du mazout ou du gaz naturel comme combustible et de l'huile thermique comme moyen de transfert de chaleur.Il permet un chauffage à ...
Product Custom Attributes
chaudière à vapeur automatique horizontale
,chaudière de chauffage à huile thermique horizontale
,chaudière à vapeur automatique pour l'industrie textile
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit


Modèle | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité. | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'émission. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. | ||||||||
Puissance thermique nominale (KW) | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 | 3000 | 3500 | ||||||||
Pression de fonctionnement nominale ((Mpa) | 0.8 | ||||||||||||||||
Température de fonctionnement maximale (°C) | 320 | ||||||||||||||||
Efficacité thermique (%) | 96 | ||||||||||||||||
Taux de circulation moyen (m3/h) | 19.4 | 28.07 | 32.1 | 56.2 | 64.22 | 89.9 | 112.5 | 161 | 187.5 | ||||||||
Volume moyen (m3) | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.75 | ||||||||
Type de carburant | Gaz naturel/huile légère/huile lourde | ||||||||||||||||
Poids maximal de transport (t) | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4 | 4.3 | 6.4 | 9.2 | 13 | 14 | ||||||||
















Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.