Calderas de combustión manual de la serie DZH para combustión de pellets de carbón con biomasa
Resumen del producto
Descripción de los productos ElDZHLas nuevas series de calderas son calderas horizontales de tubo de agua de tambor único con un sistema de combustión de rejilla móvil.Antracita, y una mezcla de biomasa y carbón. La estructura está diseñada científicamente: las paredes refrigeradas por agua a ambos ...
Product Custom Attributes
Biomasa de las calderas de vapor industriales
,caldera de vapor horizontal de biomasa
,Calderas de vapor industriales horizontales
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto


Modelo | DZH0.5 | DZH1 | DZH2 | DZH3 | DZH4 | DZH6 | |||||
Evaporación nominal Capacidad (t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
Presión de trabajo nominal ((Mpa) | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | |||||
Temperatura nominal del vapor en °C | 170/184 | El Consejo de Ministros | El Consejo de Ministros | 184/194 y | 184/194/204 y de las demás | 184/194/204 y de las demás | |||||
Temperatura del agua de alimentación (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Eficiencia térmica (%) | > 82 | ||||||||||
Temperatura de los gases de escape ((°C) | 146 | 144 | 138 | 135 | 123 | 146 | |||||
Tipo de combustible | Carbón, pellets de biomasa, aserrín de madera, astillas de bambú, bloques de madera, paja, yute, cáscara de palma | ||||||||||
Consumo de combustible (kg/h) | 114 | 225 | 409 | 610 | 815 | 1218 | |||||
Peso máximo de transporte (t) | 8 | 11 | 14.5 | 17.5 | 23 | 26 | |||||
Tamaño máximo de transporte ((mm) | 3260 × 2000 × 2670 | Se trata de una serie de medidas de control. | 4794 × 2300 × 3270 | 5200 × 2300 × 3300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||||














¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.