Caldera de vapor de uso industrial de parrilla fija y alimentación manual para biomasa, carbón y pellets de madera de 4 toneladas serie DZH
Resumen del producto
Descripción del producto La serie DZH de nuevas calderas comprende calderas acuotubulares horizontales de un solo domo con sistema de combustión por parrilla móvil. Son altamente adaptables a diversos combustibles, incluidos pellets de biomasa, carbón bituminoso, antracita y mezclas de biomasa y ...
Product Custom Attributes
Calderas de vapor de biomasa para uso industrial
,Calderas de vapor industriales alimentadas con biomasa
,Calderas de vapor de biomasa de 10 t
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto


Modelo | DZH0.5 | DZH1 | DZH2 | DZH3 | DZH4 | DZH6 | |||||
Evaporación nominal capacidad(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
Presión nominal de trabajo ( Mpa ) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | |||||
Temperatura nominal del vapor(℃) | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194 | 184/194 | 184/194/204 | 184/194/204 | |||||
Temperatura del agua de alimentación(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Eficiencia térmica (%) | >82 | ||||||||||
Temperatura de los gases de escape(℃) | 146 | 144 | 138 | 135 | 123 | 146 | |||||
Tipo de combustible | Carbón, pellets de biomasa, aserrín de madera, astillas de bambú, bloques de madera, paja, yute, cáscara de palma | ||||||||||
Consumo de combustible (kg/h) | 114 | 225 | 409 | 610 | 815 | 1218 | |||||
Peso máximo de transporte (t) | 8 | 11 | 14.5 | 17.5 | 23 | 26 | |||||
Dimensiones máximas de transporte (mm) | 3260×2000×2670 | 4150×2200×2915 | 4794×2300×3270 | 5200×2300×3300 | 5765×2550×3563 | 7740×3770×3440 | |||||














¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.