Tipo DZL Circulación natural Baja Presión Industrial Tubos horizontales de fuego y agua de biomasa
Resumen del producto
Caldera de vapor y agua caliente industrial horizontal pirotubular y acuotubular de baja presión y circulación natural tipo DZL alimentada por biomasa Descripción del producto Máquina sopladora semiautomática de botellas de PET Máquina para fabricar botellas Máquina de moldeo de botellas La máquina ...
Product Custom Attributes
Caldera de agua caliente industrial
,Calderas de vapor de biomasa para uso industrial
,Caldera de agua caliente horizontal
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto


Modelo | DZL1 | DZL2 | DZL3 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 | ||||||
Capacidad nominal de vapor (t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Presión nominal de trabajo (MPa) | 0 .7/ 1 .0/ 1 .25 | 0 .7/ 1 .0/ 1 .25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | ||||||
Temperatura nominal del vapor (℃) | 170/184/194 | 170/184/194 | 184/194 | 184/194 | 184/194/204 | 184/194/204 | 184/194/204 | ||||||
Temperatura del agua de alimentación (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Eficiencia térmica (%) | ~84 | ~84 | ~84 | ~84 | ~84 | ~84 | ~84 | ||||||
Temperatura de los gases de escape (℃) | 122 | 113 | 116 | 116 | 116 | 135 | 135 | ||||||
Tipo de combustible | Carbón, pellets de biomasa, serrín de madera, astillas de bambú, bloques de madera, paja, yute, cáscara de palma | ||||||||||||
Consumo de combustible (kg/h) | 201 | 373 | 590 | 780 | 1210 | 1635 | 2085 | ||||||
Peso máximo de transporte (t) | 17 | 23 | 27 | 32 | 38 | 45 | 55 | ||||||
Dimensiones máximas de transporte (mm) | 5080×2200×3070 | 5470×2340×3320 | 5700×2500×3400 | 6550×2550×3563 | 7510×2600×3720 | 7550×3200×3800 | 7600×3200×3950 | ||||||















R: 1. Más de 40 años de experiencia en la fabricación de calderas y 10 años de experiencia en exportación. Fábrica de calderas de nivel A.
R: Generalmente, el plazo de entrega es de 15 a 25 días para calderas ≤ 6 toneladas, y de 25 a 40 días para calderas > 6 toneladas.
P4: ¿Cuál es la vida útil de su caldera?
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.