Calderas de vapor de tubo de agua industriales SZL de 12 toneladas con alta eficiencia
Resumen del producto
Descripción del producto Las calderas de la serie SZL son calderas de vapor/agua caliente de rejilla de cadena de doble tambor, dispuestas longitudinalmente. Estas calderas cuentan con una disposición longitudinal de doble tambor con tambores superior e inferior escalonados.El cuerpo de la caldera ...
Product Custom Attributes
Calderas de vapor de biomasa para uso industrial
,Calderas de vapor industriales alimentadas con biomasa
,Calderas de vapor de biomasa de 12 toneladas
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto


Modelo | SZL6 | SZL8 | SZL10 | SZL15 | SZL20 | SZL25 | SZL30 | ||||||
Capacidad nominal de vapor (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
Presión de trabajo nominal ((Mpa) | 1.25/1.6/2.5 | ||||||||||||
Temperatura nominal del vapor en °C | Se trata de un documento de expediente. | ||||||||||||
Temperatura del agua de alimentación (°C) | 20 | ||||||||||||
Eficiencia térmica (%) | > 83 | ||||||||||||
Gas de escape temperatura (°C) | ~ 150 | ||||||||||||
Tipo de combustible | Carbón, pellets de biomasa, aserrín de madera, astillas de bambú, bloques de madera, paja, yute, cáscara de palma | ||||||||||||
Consumo de combustible (kg/h) | 1120 | 1450 | 2150 | 2200 | 2900 | 3650 | 4350 | ||||||
Peso máximo de transporte (t) | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
Tamaño máximo de transporte ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 10 000 × 3 200 × 3 500 | 11000 × 3300 × 3500 | 17550 × 7300 × 8900 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||||||














A: ¿Qué quieres decir?1Más de 40 años de experiencia en la fabricación de calderas y 10 años de experiencia en exportación.
R: En general, el tiempo de entrega es de 15 a 25 días para calderas ≤ 6T, 25 a 40 días para calderas > 6T.
P4: ¿Cuál es la vida útil de su caldera?

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.