Caldera eléctrica de agua caliente de 180 kW caldera de calefacción de alta eficiencia de 0,2 t
Resumen del producto
Descripción del producto del proveedor Descripción de los productos Display de 360° Ventajas del producto Sistema de conjunto de bombas(más de una bomba paralela, válvulas y tuberías)Cuenta con un conjunto de bombas paralelas modulares para redundancia y flexibilidad, manteniendo el funcionamiento ...
Product Custom Attributes
0Calderas eléctricas de 2 t
,caldera eléctrica de vapor de 0
,2 t
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto




El diseño integrado compacto ahorra espacio, ideal para fábricas con fácil control in situ.


Especificaciones de Mcdel | Potencia de diseño ((kw/h) | Diseño corriente nominal (A) | Válvula de tensión (V) | Presión nominal (MPa) | Temperatura del agua caliente (°C) | peso de envío (en kg) | Tamaños de forma (mm) |
DZRS0. ¿Qué quieres decir?18 | 180 | 270 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 97 | 700*700*1500 |
DZRS0. ¿Qué quieres decir?24 | 240 | 360 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 160 | 1000*1200*1700 |
DZRS0. ¿Qué quieres decir?35 | 360 | 540 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 340 | 1200*1000*1700 |
DZRS0. ¿Qué quieres decir?48 | 480 | 720 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 430 | 1500*1500*1700 |
DZRS0. ¿Qué quieres decir?58 | 580 | 870 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 780 | 1800*1700*1700 |
DZRS0. ¿Qué quieres decir?7 | 720 | 1080 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 1700 | 3000*1800*1700 |
DZRS uno.05 | 1080 | 1620 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 2200 | 3600*2000*1750 |
DZRS uno.4 | 1440 | 2160 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 3380 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
DZRS uno.75 | 1800 | 2700 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 4200 | 4000*2200*1800 |
DZRS2.1 | 2160 | 3240 | 380 ~ 500 | 0.7/1. ¿Qué es eso?0 | No incluye: | 7200 | 4500*2200*1800 |




















2) Los clientes deben proporcionarnos su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de la empresa, y le enviaremos inmediatamente una lista de precios.Usted puede proporcionarnos su identificación, lo que facilitará nuestra comunicación.
P2: ¿Por qué nos eligió?
1) 40 años de experiencia en la fabricación de calderas y 10 años de experiencia en exportación.
2) Reemplazo gratuito de las piezas durante un año, mantenimiento de por vida del anfitrión, excepto en caso de funcionamiento incorrecto.
P3: ¿Cuál es la vida útil de su caldera?
Si se realiza un buen mantenimiento, la vida útil de la caldera puede alcanzar los 20 ó 30 años.
P4: ¿Puede ayudarnos con la formación de instalación y operación?
Sí, nuestra empresa proporcionará dibujos y manuales de operación.Nuestros ingenieros también pueden proporcionar soporte técnico en línea.
P5: ¿Tiempo de entrega?
Tenemos nuevos productos de inventario que generalmente se envían dentro de 15-30 días.
P6: Período de mantenimiento de la caldera
Revise cada 2-3 semanas, inspeccionando principalmente las válvulas, las tuberías y las bridas. Si hay algún defecto, repárelo de manera oportuna.
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.