1400 kw Caisse à huile thermique horizontale de petite et grande capacité Caisse diesel Prix d'usine Caisse à gaz à huile
Résumé du produit
Description du produit La chaudière à fluide thermique fioul/gaz YYQW est un équipement de chauffage industriel hautement efficace utilisant le fioul ou le gaz naturel comme combustible et l'huile thermique comme fluide caloporteur. Elle permet d'obtenir un chauffage à haute température sous basse ...
Product Custom Attributes
chaudière à vapeur automatique horizontale
,chaudière de chauffage à huile thermique horizontale
,chaudière à vapeur automatique au diesel
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit


Modèle | YY(Q)W-240 | YY(Q)W-350 | YY(Q)W-500 | YY(Q)W-700 | YY(Q)W-1000 | YY(Q)W-1400 | YY(Q)W-2100 | YY(Q)W-3000 | YY(Q)W-3500 | ||||||||
Puissance thermique nominale (kW) | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 | 3000 | 3500 | ||||||||
Pression de service nominale (MPa) | 0.8 | ||||||||||||||||
Température max. de fonctionnement (℃) | 320 | ||||||||||||||||
Rendement thermique (%) | 96 | ||||||||||||||||
Débit de circulation du fluide (m³/h) | 19.4 | 28.07 | 32.1 | 56.2 | 64.22 | 89.9 | 112.5 | 161 | 187.5 | ||||||||
Volume de fluide (m³) | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.75 | ||||||||
Type de combustible | Gaz naturel/fioul léger/fioul lourd | ||||||||||||||||
Poids max. de transport (t) | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4 | 4.3 | 6.4 | 9.2 | 13 | 14 | ||||||||
















Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.