Chaudière à vapeur horizontale à tubes de fumée à trois parcours série WNS compatible gaz naturel, diesel, fioul lourd, GPL et huiles usagées, 1-30 tonnes
Résumé du produit
Descriptions des produits du fournisseur Description de la vidéo Description des produits Avantages du produit Le titre va ici.Machine de soufflage de bouteilles PET semi-automatique Machine de fabrication de bouteilles Machine de moulage de bouteilles La machine de fabrication de bouteilles PET ...
Product Custom Attributes
chaudière à vapeur automatique au diesel
,chaudière à vapeur à tubes de fumée au diesel
,chaudière à vapeur automatique horizontale
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit





combustion complète du carburant, absorption efficace de la dilatation thermique et grande surface de chauffage radiante.
opérations de production. Construit avec des composants haut de gamme de marques leaders du secteur telles que Siemens et Schneider, il garantit la
performances fiables du système de chaudière et contribue à un fonctionnement plus fluide de l'installation.

Modèle | Capacité réutilisée (t/h) | Pression réévaluée (MPa) | Température ambiante (c) | Efficacité thermique (%) | Température des gaz d'échappement (c) | Poids maximum de transport (t) | Taille maximale de transport (mm) | Consommation de fioul (kg/heure) | Consommation de gaz de combustion (Nm3/heure) |
WNS1 | 1 | 0,7 1.0 1,25 | 170 184 194 | >98 | ≤60 | 6.8 | 3400*1700*2100 | 61,5 | 75 |
WNS1.5 | 1,5 | >98 | ≤60 | 7.7 | 3800*1900*2400 | 94 | 112 | ||
WNS2 | 2 | 1,25 1.6 | 194 204 | >98 | ≤60 | 8.2 | 4300*1900*2300 | 125 | 150 |
WNS3 | 3 | >98 | ≤60 | 9.9 | 3900*2100*2500 | 187 | 225 | ||
WNS4 | 4 | >98 | ≤60 | 12.7 | 4700*2200*2600 | 250 | 300 | ||
WNS5 | 5 | >98 | ≤60 | 14.2 | 5200*2300*2700 | 312 | 375 | ||
WNS6 | 6 | >98 | ≤60 | 17.5 | 5660*2400*2800 | 375 | 450 | ||
WNS8 | 8 | 1,25 1.6 2.5 | 194 204 225 | >98 | ≤60 | 21.3 | 5900*2500*3000 | 500 | 600 |
WNS10 | 10 | >98 | ≤60 | 22 | 6600*2700*3200 | 625 | 750 | ||
WNS12 | 12 | >98 | ≤60 | 27.2 | 7000*3000*3300 | 750 | 900 | ||
WNS15 | 15 | >98 | ≤60 | 35,5 | 7500*3400*3600 | 937 | 1125 | ||
WNS20 | 20 | >98 | ≤60 | 45 | 7800*3700*4200 | 1250 | 1500 |








Nom du produit | Chaudière à vapeur fioul/gaz WNS |
Capacité d'évaporation nominale (t/h) | 1T~30T |
Température d'alimentation en eau (°C) | 20 |
Efficacité thermique (%) | 96,2 |
Carburants applicables | PÉTROLE : fioul lourd, fioul léger, diesel.... GAZ : Gaz Naturel, GPL,GNL.... |
Secteurs concernés | Industrie du lavage, Industrie alimentaire, Industrie biologique, Industrie chimique, Industrie textile.... |























Q3 : Quelle est la durée de vie de votre chaudière ?
Q4 : Pouvez-vous nous aider avec la formation à l’installation et au fonctionnement ?
Oui, notre société fournira des dessins et des manuels d'utilisation. Nos ingénieurs peuvent également fournir une assistance technique en ligne.
Q5 : Délai de livraison ?
Nous avons des produits en stock flambant neufs qui sont généralement expédiés sous 15 à 30 jours. Veuillez contacter l'ingénieur commercial pour confirmer l'heure précise.
Q6 : Période d’entretien de la chaudière
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.