Caldera de agua caliente a gas y petróleo serie WNS ecológica de cero emisiones alternativa al gas
Resumen del producto
Descripción del producto del proveedor Descripción del vídeo Descripción de los productos Ventajas del producto El título va aquí.Máquina de soplar botellas de PET semiautomática Máquina de hacer botellas Máquina de moldear botellas La máquina de fabricación de botellas de PET es adecuada para ...
Product Custom Attributes
caldera de vapor automática ecológica
,caldera calentadora de aceite térmico ecológica
,Caldera de vapor automática de 2.5 MPa
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto





Combustión completa del combustible, absorción efectiva de la expansión térmica y gran superficie radiante de calentamiento.
El sistema, construido con componentes de primera calidad de marcas líderes en la industria como Siemens y Schneider, garantiza la
el rendimiento fiable del sistema de calderas y contribuye a un funcionamiento más suave de la planta.

Modelo | Capacidad nominal (t/h) | Presión repuesta (Mpa) | Temperatura registrada (c) El | Eficiencia térmica (%) | Temperatura de los gases de escape (c) El | Peso máximo de transporte (t) | Tamaño máximo de transporte (mm) | Consumo de aceite de combustible (kg/h) | Consumo de gas de fuego (Nm3/h) |
WNS1 | 1 | 0.7 1.0 1.25 | 170 184 194 | > 98 | ≤ 60 años | 6.8 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 61.5 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 1.5 | > 98 | ≤ 60 años | 7.7 | 3800*1900*2400 | 94 | 112 | ||
WNS2 | 2 | 1.25 1.6 | 194 204 | > 98 | ≤ 60 años | 8.2 | 4300*1900*2300 | 125 | 150 |
WNS3 | 3 | > 98 | ≤ 60 años | 9.9 | 3900*2100*2500 | 187 | 225 | ||
WNS4 | 4 | > 98 | ≤ 60 años | 12.7 | 4700*2200*2600 | 250 | 300 | ||
WNS5 | 5 | > 98 | ≤ 60 años | 14.2 | 5200*2300*2700 | 312 | 375 | ||
WNS6 | 6 | > 98 | ≤ 60 años | 17.5 | 5660 * 2400 * 2800 | 375 | 450 | ||
WNS8 | 8 | 1.25 1.6 2.5 | 194 204 225 | > 98 | ≤ 60 años | 21.3 | 5900*2500*3000 | 500 | 600 |
WNS10 | 10 | > 98 | ≤ 60 años | 22 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 625 | 750 | ||
WNS12 | 12 | > 98 | ≤ 60 años | 27.2 | 7000*3000*3300 | 750 | 900 | ||
WNS15 | 15 | > 98 | ≤ 60 años | 35.5 | 7500*3400*3600 | 937 | 1125 | ||
WNS20 | 20 | > 98 | ≤ 60 años | 45 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 1250 | 1500 |








Nombre del producto | Calderas de vapor de petróleo/gas WNS |
Capacidad de evaporación nominal (t/h) | 1T ~ 30T |
Temperatura de suministro de agua ((°C) | 20 |
Eficiencia térmica (%) | 96.2 |
Combustibles aplicables | Petróleo pesado, petróleo ligero, diesel... GAS: Gas natural, GLP, GNL... |
Industria aplicable | La industria del lavado, la industria alimentaria, Industria biológica, Industria química La industria textil... |






















- ¿ Qué?3: ¿Cuál es la vida útil de su caldera?
P4: ¿Puede ayudarnos con la formación de instalación y operación?
Sí, nuestra empresa proporcionará dibujos y manuales de operación.Nuestros ingenieros también pueden proporcionar soporte técnico en línea.
P5: ¿Tiempo de entrega?
Tenemos nuevos productos de inventario que generalmente se envían dentro de 15-30 días.
P6: Período de mantenimiento de la caldera
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.